тел.(3412) 902-412, 902-413
г.Ижевск ул. Холмогорова, д.34, офис 446
e-mail: uc-it@idz.ru
| Ф.И.О. |
| Преподаваемый предмет |
| Знание ПК | Знаю, как сохранять документы на компьютере | 1 |
| Знаю, как открыть нужный мне файл, как его найти | 1 | |
| Умею записывать информацию на диски | 1 | |
| Знаю отличия CD-R, CD-RW, DVD | 1 | |
| Знаю, что такое ярлык | 1 | |
| Пользуюсь Flash картой | 1 | |
| WORD | Слышала | 0 |
| Открывала несколько раз, умею медленно набирать текст | 1 | |
| Работаю (набираю и выравниваю текст, форматирую шрифт…) | 2 | |
| Знаю хорошо (форматирование шрифтов, абзацев, списки, колонки, таблицы, нумерация страниц, ориентация страницы) | 3 | |
| Знаю всё выше перечисленное в совершенстве – хочу знать, как сделать (форматирование таблиц, колонтитулы, колонки текста, установить поля, работать с табуляцией) | 4 | |
| Знаю всё. Могу сдать на международный сертификат MOS Microsoft | 5 | |
| EXCEL | Слышала | 0 |
| Открывала несколько раз, умею медленно набирать текст, вводить данные | 1 | |
| Работаю (набираю и выравниваю текст, форматирую шрифт, работаю с формулами) | 2 | |
| Знаю хорошо (форматирование таблиц, мастер формул, автозаполнение, построение графиков) | 3 | |
| Знаю всё выше перечисленное в совершенстве – хочу знать, как сделать (оформление таблиц, работать с таблицами из разных листов и документов, вставлять таблицы в документ Word…) | 4 | |
| Знаю всё. Могу сдать на международный сертификат MOS Microsoft | 5 | |
| Power Point | Слышала | 0 |
| Открывала несколько раз, умею создавать презентацию из нескольких слайдов | 1 | |
| Работаю (набираю и выравниваю текст, форматирую шрифт, вставляю графические объекты, меняю фоны) | 2 | |
| Знаю хорошо (настраивала анимацию, время смены слайдов, использовала нестандартный фон и шрифт) | 3 | |
| Знаю всё выше перечисленное в совершенстве. Хочу знать, как создать единый стиль, встраивать видео и звук. | 4 | |
| Знаю, как подготовить и организовать успешную презентацию. (планирование и создание презентации; методы, технология и программа проведения презентаций). |
5 | |
| Знание других программ | Adobe Photoshop | 5 |
| Macromedia Flash | 5 | |
| Corel | 5 | |
| Могу создать Web страницу в визуальном редакторе | 5 | |
| Знаю HTML | 5 | |
| Windows Movie Maker | 5 | |
| Подсчитайте общий балл по I пункту | ||
| Сеть творческих учителей | Слышала об этом сайте | 0 |
| Просматривала и скачивала методические материалы | 1 | |
| Зарегистрировалась в сообществе на сайте | 2 | |
| Опубликовала на сайте свои разработки уроков | 3 | |
| Интернет | Имею свой почтовый ящик. Могу открыть его с любого компьютера. | 2 |
| Знаю поисковые системы. Умею ими пользоваться. | 2 | |
| Нахожу информацию и умею её сохранять. | 2 | |
| Использование Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР) | Использую на своих уроках цифровые образовательные ресурсы | 2 |
| Работаю с КМ-школой | 2 | |
| Использую на уроках диски «1С. Образование» | 2 | |
| Технические навыки | Умею подключать мультимедийное оборудование | 2 |
| Умею работать с интерактивной доской | 2 | |
| Умею сканировать, распознавать и распечатывать текст | 2 | |
| Участие в конкурсах по информационным технологиям | Республиканский конкурс «Планета открытий» УчастникПризер |
1 3 |
| Участие в мастер - классах на семинарах и конкурсах | 2 | |
| Участвовала или участвую в Интернет – конкурсах Сам(а)С детьми |
2 2 |
|
| Повышение квалификации в области ИТ за 2006-2008г. | Дистанционные курсы | 2 |
| Дистанционные курсы | 2 | |
| Другие курсы ИТ (напишите какие): | 2 | |
| Подсчитайте общий балл по II пункту | ||
| ИТОГО | ||